Тралы
пелагические стандартные
7000л/с
5000л/с
2200л/с
1100л/с
Тралы пелагические проекта
"МатрицА-40"
ООО "Колекор" в 2007 году
начал поставку тралов проекта "МатрицА-40" для промысла разных пелагических
объектов.
Тралы пр."МатрицА-40" легко удерживается
на поверхности.
В пелагиали трал имеет идеальную геометрию и соответствующие уловы.
На спуске-подъёме всегда в жгуте и без провисов.
Гарантированно раскрывается в любую погоду.
Промысловое применение не менее года.
Тралы пр."МатрицА-40" разработаны под любую мощность ГД с индивидуальным подходом к каждому типу промысловых судов.
Разработаны схемы
мгновенных
превращений площади устья трала прямо на промысловой палубе.
Это даёт возможность быстро переходить с промысла больших глубин на промысел
малых глубин и на оборот.
В таблице даны основные размеры и сравнения агрегатного сопротивления тралов
Тралы | Длина канатной части, м. | Длина верхней подборы, м. | Вертика льное раскрытие, м. | Горизонт тальное раскрытие, м. | Длина канатной до гужа, м. | Длина крыла, м. | Длина сетей концевой части, м. | Длина сетей запдет., м. | ВСЕГО длина до ГУЖА, м. | Процентное отношение агрегатного сопротиления |
пр. 120м/1120м черт. 2553-00-000 | 170 | 120 | 80 | 120 | 122 | 60 | 46 | 40,3 | 208,3 | 100,0% |
МатрицА 240м./13400м.кв. | 255,2 | 238 | 108 | 170 | 154,7 | 59,5 | 101,2 | 47,4 | 303,3 | 107,2% |
МатрицА 230м./12700м.кв. | 287,7 | 230 | 105 | 165 | 191 | 58,2 | 65,4 | 40 | 296,4 | 102,5% |
МатрицА 192м./8400м.кв. | 205,1 | 192 | 85 | 135 | 123,7 | 48,6 | 77 | 40 | 240,7 | 91,2% |
МатрицА 185м./8120м.кв. | 230,4 | 185 | 82 | 130 | 153 | 46,6 | 46,4 | 40 | 239,4 | 89,3% |
МатрицА 177м./7000м.кв. | 189,9 | 177 | 78 | 125 | 115,2 | 44,4 | 64,5 | 30 | 209,7 | 78,6% |
МатрицА 172м./5800м.кв. | 167,4 | 172 | 70 | 120 | 93,3 | 43,6 | 64,5 | 30 | 187,8 | 65,8% |
МатрицА 153м./5200м.кв. | 159,6 | 153 | 64 | 110 | 95,3 | 36,3 | 37,8 | 40,7 | 173,8 | 62,5% |
пр. 78,7м/416м черт. 2492-00-010 |
80 | 78,7 | 55 | 50 | 49 | 31 | 33,2 | 30 | 112,2 | 62,0% |
Чертежи стандартных пелагических тралов