В таблицах приведён вылов промысловых судов в одном районе промысла
=======================================================================================================================================
Сельдь | Зона Остров Шпицберген | Сельдь | Зона Остров Шпицберген | Сельдь | Суток промысла | Вылов всего, тн. | Средне суточный вылов, тн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Август 2009 | Сентябрь 2009 | Октябрь 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тралы | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||
Архангельский Тралфлот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие | М0041 (АА1837) | 133,2 | 131,0 | 135,2 | 103,8 | 126,6 | 133,9 | 137,6 | 141,8 | 135,6 | 135,2 | 133,1 | 68,2 | 76,5 | 106,5 | 128,0 | 127,1 | 127,2 | 21,7 | 123,5 | 120,0 | 108,9 | 116,6 | 126,6 | 129,1 | 17 | 2080,4 | 122,4 | |||||||||||||
Другие | М0045 (АБ0032) | 90,0 | 109,1 | 90,0 | 26,8 | 84,0 | 90,0 | 82,4 | 72,5 | 71,5 | 83,5 | 118,0 | 86,4 | 60,5 | 138,4 | 43,0 | 89,0 | 89,2 | 86,3 | 84,2 | 140,8 | 15 | 1246,0 | 83,1 | |||||||||||||||||
Другие | М0046 (АБ0033) | 82,0 | 81,5 | 76,1 | 73,0 | 3,0 | 83,7 | 61,4 | 82,6 | 82,6 | 83,9 | 83,4 | 82,6 | 70,7 | 73,0 | 43,7 | 84,1 | 83,6 | 83,0 | 84,4 | 95,6 | 84,2 | 36,6 | 44,6 | 16 | 1147,2 | 71,7 | ||||||||||||||
Другие | М0048 (АБ0034) | 78,7 | 78,1 | 77,9 | 60,4 | 78,0 | 77,3 | 77,8 | 63,3 | 78,4 | 80,0 | 80,0 | 80,1 | 41,5 | 77,6 | 78,3 | 78,3 | 78,6 | 76,7 | 78,7 | 78,6 | 78,8 | 45,4 | 70,8 | 78,8 | 78,4 | 78,6 | 78,7 | 78,6 | 21 | 1577,2 | 75,1 | |||||||||
НО "Союз РП Севера" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие | М0017 (МА6102) | 70,0 | 105,0 | 105,9 | 105,9 | 110,0 | 112,8 | 6 | 609,6 | 101,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Другие | М0022 (МБ0015) | 70,0 | 33,9 | 63,8 | 60,4 | 58,2 | 63,2 | 64,2 | 60,8 | 50,2 | 52,1 | 53,1 | 70,2 | 71,2 | 74,9 | 68,1 | 75,3 | 71,1 | 50,1 | 76,2 | 73,9 | 75,8 | 71,5 | 67,2 | 75,1 | 73,9 | 63,2 | 17 | 1060,6 | 62,4 | |||||||||||
Другие | М0024 (МБ0017) | 70,0 | 33,9 | 63,8 | 60,4 | 58,2 | 63,2 | 64,2 | 60,8 | 83,9 | 23,6 | 16,1 | 63,8 | 56,1 | 60,8 | 60,4 | 60,0 | 53,9 | 88,0 | 64,0 | 72,8 | 88,0 | 85,4 | 83,0 | 83,0 | 57,6 | 107,8 | 17 | 953,0 | 56,1 | |||||||||||
Другие | М0028 (МБ2420) | 70,0 | 33,9 | 63,8 | 45,3 | 40,2 | 40,0 | 24,0 | 50,3 | 50,7 | 37,8 | 90,1 | 50,0 | 40,0 | 50,1 | 50,1 | 50,2 | 40,1 | 68,7 | 50,1 | 50,4 | 51,0 | 50,7 | 50,0 | 18 | 895,3 | 49,7 | ||||||||||||||
Другие | М0049 (АВ7580) | 40,0 | 90,0 | 67,4 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 90,0 | 90,9 | 85,7 | 85,0 | 51,2 | 93,3 | 90,1 | 90,1 | 90,1 | 89,0 | 92,5 | 87,2 | 93,8 | 50,6 | 15 | 1234,1 | 82,3 | |||||||||||||||||
Другие | М0255 ( ) | 71,5 | 105,1 | 105,3 | 185,0 | 110,1 | 101,1 | 106,0 | 101,8 | 101,8 | 80,6 | 4 | 466,9 | 116,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Другие | М0267 (БИ0199) | 73,0 | 77,0 | 77,1 | 78,4 | 76,9 | 76,9 | 118,1 | 118,8 | 51,1 | 79,7 | 79,7 | 74,4 | 79,8 | 79,3 | 115,1 | 9 | 747,3 | 83,0 | ||||||||||||||||||||||
ОАО "Мурманский траловый флот" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"МатрицА" | М0002 (МА1807) | 61,5 | 190,4 | 205,3 | 189,0 | 164,9 | 192,0 | 97,0 | 63,5 | 174,8 | 196,2 | 197,1 | 192,7 | 199,0 | 194,8 | 209,1 | 191,2 | 180,4 | 181,7 | 192,5 | 129,0 | 194,2 | 162,2 | 195,1 | 199,6 | 248,5 | 190,2 | 199,0 | 195,9 | 191,7 | 196,1 | 196,8 | 201,3 | 201,3 | 203,7 | 25 | 4401,9 | 176,1 | |||
Другие | М0007 (МА1819) | 91,1 | 172,4 | 175,5 | 164,9 | 158,7 | 160,1 | 164,1 | 134,5 | 180,2 | 122,5 | 23,6 | 158,8 | 168,5 | 167,8 | 182,5 | 181,6 | 79,8 | 175,6 | 160,4 | 160,4 | 16 | 2406,9 | 150,4 | |||||||||||||||||
Другие | М0009 (МА1823) | 146,3 | 151,0 | 143,2 | 137,2 | 51,5 | 150,0 | 130,9 | 98,0 | 181,8 | 170,0 | 128,8 | 163,2 | 116,7 | 112,6 | 222,3 | 155,2 | 152,9 | 150,4 | 153,1 | 157,3 | 140,3 | 48,0 | 22 | 3060,6 | 139,1 | |||||||||||||||
Другие | М0011 (МА1832) | 30,0 | 90,1 | 99,2 | 120,5 | 124,3 | 114,2 | 106,2 | 119,5 | 119,0 | 118,2 | 124,4 | 121,4 | 119,1 | 88,0 | 60,2 | 113,1 | 29,5 | 94,0 | 53,3 | 22,4 | 20 | 1866,6 | 93,3 | |||||||||||||||||
Другие предприятия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие | К1749 (КА0911) | 41,8 | 86,4 | 87,6 | 89,8 | 87,7 | 90,0 | 99,6 | 84,2 | 87,6 | 111,5 | 85,3 | 88,7 | 88,3 | 83,3 | 90,1 | 99,6 | 87,8 | 87,5 | 90,3 | 88,6 | 15 | 1301,7 | 86,8 | |||||||||||||||||
Другие | К1789 (КА6118) | 90,2 | 90,1 | 90,0 | 90,2 | 90,1 | 60,0 | 90,2 | 80,7 | 8 | 681,45 | 85,2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Другие | К1864 (КА6130) | 110,1 | 113,0 | 125,0 | 125,1 | 125,2 | 121,5 | 6 | 719,89 | 120,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Другие | К1965 (КА6120) | 88,8 | 90,0 | 90,1 | 90,1 | 91,2 | 91,4 | 55,7 | 85,0 | 91,4 | 9 | 773,7 | 86,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Другие | К1988 (КА0599) | 87,4 | 84,9 | 81,0 | 81,0 | 62,1 | 81,2 | 90,0 | 97,1 | 98,4 | 113,1 | 114,2 | 115,6 | 90,0 | 9 | 763,01 | 84,8 | ||||||||||||||||||||||||
Другие | К1990 (КА6122) | 88,8 | 60,2 | 86,3 | 90,4 | 90,2 | 85,0 | 20,5 | 35,0 | 76,4 | 112,9 | 113,3 | 86,6 | 104,8 | 111,9 | 112,2 | 116,3 | 106,1 | 17 | 1497,1 | 88,1 | ||||||||||||||||||||
Другие | К2073 (КА6119) | 99,6 | 117,1 | 116,4 | 78,6 | 118,6 | 101,1 | 6 | 631,51 | 105,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Другие | К2157 ( ) | 89,3 | 85,8 | 82,3 | 84,6 | 82,0 | 89,6 | 83,3 | 84,0 | 38,7 | 87,7 | 90,7 | 89,3 | 88,7 | 53,8 | 85,4 | 81,3 | 71,4 | 87,0 | 90,2 | 90,3 | 90,4 | 78,9 | 90,2 | 90,4 | 79,7 | 90,3 | 89,9 | 18 | 1454,9 | 80,8 | ||||||||||
Другие | М0032 (МБ0101) | 48,0 | 49,5 | 47,3 | 12,0 | 45,0 | 55,9 | 50,1 | 48,0 | 50,0 | 57,0 | 50,1 | 50,0 | 50,0 | 50,1 | 47,3 | 51,0 | 51,8 | 50,1 | 50,0 | 19 | 913,05 | 48,1 | ||||||||||||||||||
Другие | М0272 ( ) | 102,8 | 92,5 | 76,1 | 57,0 | 45,7 | 111,3 | 109,3 | 104,9 | 104,1 | 105,0 | 46,7 | 11 | 955,33 | 86,8 | ||||||||||||||||||||||||||
Другие | М0277(МИ0167) | 62,7 | 1 | 62,65 | 62,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие | С0158 (МБ0014) | 66,3 | 64,1 | 79,6 | 77,4 | 68,5 | 43,5 | 73,7 | 56,2 | 60,5 | 77,8 | 79,0 | 64,2 | 76,8 | 74,5 | 51,8 | 73,3 | 51,9 | 76,8 | 68,5 | 77,2 | 75,9 | 21 | 1437,5 | 68,5 |
Скумбрия | Подрайон Центральная часть Норвежского моря | Скумбрия | Подрайон Центральная часть Норвежского моря | Суток промысла | Вылов всего, тн. | Средне суточный вылов, тн. | |||||||||||||||||||||||||||
Июнь 2009 | Июль 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
Тралы | Архангельский Тралфлот | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие | М0041(АА1837) | 64,9 | 86,1 | 90,5 | 61,7 | 40,1 | 56,8 | 99,4 | 86,1 | 63,2 | 75,8 | 80,8 | 11 | 805,4 | 73,2 | ||||||||||||||||||
НО "Союз РП Севера" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие | М0016 (МА6101) | 90,7 | 27,0 | 39,2 | 40,5 | 40,3 | 29,7 | 72,7 | 55,7 | 37,8 | 22,0 | 28,6 | 11 | 484,1 | 44,0 | ||||||||||||||||||
Другие | М0017 (МА6102) | 10,0 | 50,0 | 120,9 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | 79,1 | 7 | 400,0 | 57,1 | ||||||||||||||||||||||
Другие | М0024(МБ0017) | 48,8 | 44,6 | 50,0 | 45,0 | 52,0 | 30,0 | 6 | 270,4 | 45,1 | |||||||||||||||||||||||
Другие | М0049 (АВ7580) | 52,3 | 52,2 | 52,1 | 52,2 | 45,6 | 49,0 | 18,2 | 24,4 | 19,5 | 24,1 | 57,0 | 51,5 | 12 | 498,1 | 41,5 | |||||||||||||||||
Другие | М0255 ( ) | 30,0 | 140,0 | 36,0 | 32,0 | 79,0 | 55,9 | 21,0 | 19,5 | 8 | 413,5 | 51,7 | |||||||||||||||||||||
ОАО "Мурманский траловый флот" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
"МатрицА-40" 240м/1340м.кв. |
М0002 (МА1807) | 70,9 | 101,7 | 66,1 | 74,5 | 75,9 | 62,2 | 169,7 | 100,0 | 104,1 | 149,8 | 55,3 | 65,2 | 78,0 | 151,4 | 65,6 | 65,2 | 65,8 | 91,8 | 78,7 | 103,4 | 117,0 | 118,6 | 111,3 | 157,7 | 208,5 | 65,0 | 78,7 | 104,0 | 141,2 | 29 | 2897,4 | 99,9 |
Другие | М0011 (МА1832) | 75,6 | 57,0 | 67,5 | 62,2 | 83,9 | 77,3 | 80,1 | 79,4 | 80,1 | 80,9 | 77,3 | 50,0 | 51,3 | 77,3 | 79,5 | 82,2 | 98,0 | 71,5 | 26,2 | 58,5 | 70,8 | 21 | 1486,7 | 70,8 | ||||||||
Другие предприятия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Другие | К1749 (КА0911) | 78,4 | 84,9 | 97,5 | 93,2 | 73,9 | 70,4 | 98,5 | 98,9 | 99,3 | 116,5 | 29,3 | 69,5 | 109,2 | 45,0 | 38,4 | 62,0 | 101,2 | 60,6 | 37,3 | 60,0 | 83,9 | 78,4 | 115,5 | 114,6 | 24 | 1916,5 | 79,9 | |||||
Другие | К1789 (КА6118) | 93,6 | 95,6 | 100,4 | 100,1 | 100,8 | 101,0 | 44,9 | 68,3 | 40,6 | 91,2 | 85,6 | 11 | 922,28 | 83,8 | ||||||||||||||||||
Другие | К1864 (КА6130) | 42,2 | 25,7 | 64,9 | 14,3 | 41,3 | 35,7 | 6 | 223,99 | 37,3 | |||||||||||||||||||||||
Другие | К1965 (КА6120) | 85,2 | 87,5 | 79,6 | 57,4 | 76,5 | 57,8 | 55,7 | 7 | 499,71 | 71,4 | ||||||||||||||||||||||
Другие | К1966 (КА6138) | 90,3 | 90,1 | 77,8 | 88,6 | 124,8 | 84,0 | 30,0 | 54,5 | 71,4 | 9 | 711,49 | 79,1 | ||||||||||||||||||||
Другие | К1988 (КА0599) | 76,1 | 72,7 | 56,7 | 73,7 | 75,3 | 72,8 | 50,6 | 56,2 | 75,8 | 9 | 609,81 | 67,8 | ||||||||||||||||||||
Другие | К1990 (КА6122) | 75,0 | 20,8 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 40,2 | 63,0 | 85,6 | 53,4 | 9 | 577,99 | 64,2 | ||||||||||||||||||||
Другие | К2060 (КА0580) | 77,9 | 83,7 | 77,9 | 101,2 | 80,8 | 84,5 | 44,6 | 68,8 | 8 | 619,46 | 77,4 | |||||||||||||||||||||
Другие | К2073 (КА6119) | 43,3 | 48,6 | 63,3 | 84,1 | 60,9 | 5 | 300,24 | 60,0 | ||||||||||||||||||||||||
Другие | К2157 ( ) | 62,4 | 64,8 | 56,8 | 70,5 | 95,0 | 65,9 | 61,5 | 90,6 | 91,6 | 21,2 | 67,0 | 53,0 | 66,0 | 66,4 | 67,4 | 64,5 | 82,3 | 17 | 1146,7 | 67,5 | ||||||||||||
Другие | М0032 (МБ0101) | 34,6 | 34,3 | 32,6 | 8,5 | 30,3 | 34,2 | 42,8 | 35,1 | 27,3 | 13,0 | 31,2 | 35,1 | 33,9 | 33,9 | 45,0 | 45,0 | 43,6 | 43,6 | 18 | 604,19 | 33,6 | |||||||||||
Другие | М0272 ( ) | 50,1 | 63,0 | 75,9 | 62,7 | 57,6 | 99,5 | 46,5 | 68,7 | 100,3 | 50,5 | 56,2 | 60,0 | 73,2 | 68,6 | 61,0 | 15 | 993,74 | 66,2 | ||||||||||||||
Другие | С0158 (МБ0014) | 61,2 | 62,4 | 28,3 | 4,6 | 47,7 | 108,2 | 7,1 | 45,1 | 87,2 | 17,1 | 31,2 | 31,1 | 35,9 | 160,8 | 14 | 727,82 | 52,0 |
=======================================================================================================================================
Путассу | Подрайон Центральная часть Норвежского моря | Путассу | Подрайон Центральная часть Норвежского моря | Суток промысла | Вылов всего, тн. | Средне суточный вылов, тн. | ||||||||||||||||||||||||
Июнь 2009 | Июль 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | |||||
Тралы | НО "Союз РП Севера" | |||||||||||||||||||||||||||||
Другие | М0015 (МА0063) | 25,1 | 10,3 | 10,7 | 14,0 | 40,2 | 35,1 | 41,2 | 51,1 | 45,1 | 9 | 272,88 | 30,3 | |||||||||||||||||
Другие | М0016 (МА6101) | 45,0 | 60,0 | 70,0 | ||||||||||||||||||||||||||
Другие | М0017 (МА6102) | 98,7 | 10,7 | 68 | 159,4 | 50,0 | 45,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 50,0 | 100,0 | 45,0 | 13 | 776,89 | 59,8 | |||||||||||||
Другие | М0049 (АВ7580) | 65 | 40 | 78 | 80,1 | 95 | 92,1 | 18 | 25 | 40 | 70 | 75 | 80 | 80,1 | 40,1 | 30 | 15 | 908,4 | 60,6 | |||||||||||
Другие | М0255 ( ) | 162,1 | 120 | 102,7 | 107,1 | 41,0 | 41,7 | 25,2 | 22,7 | 36,0 | 50,8 | 60,3 | 11 | 769,61 | 70,0 | |||||||||||||||
ОАО "Мурманский траловый флот" | ||||||||||||||||||||||||||||||
МатрицА40" 240м/1340м.кв. |
М0002 (МА1807) | 90,6 | 90,8 | 90,4 | 120,6 | 110,7 | 135,6 | 115,1 | 105 | 80,1 | 90,2 | 90,3 | 110 | 115,6 | 120,6 | 130,6 | 135,6 | 92,1 | 40,2 | 80,2 | 85,2 | 80,4 | 60,3 | 55,1 | 105,1 | 150,0 | 262,9 | 26 | 2743,65 | 105,5 |
Другие | М0007 (МА1819) | 70,2 | 75,6 | 74 | 106,7 | 80 | 81,5 | 60 | 60,6 | 70 | 83,7 | 90,6 | 100,5 | 100,3 | 135,9 | 135,9 | 22,3 | 60,4 | 65,7 | 75,8 | 90,3 | 100,1 | 21 | 1740,21 | 82,9 | |||||
Другие | М0009 (МА1823) | 70,5 | 73,4 | 74 | 82,5 | 70 | 100,1 | 70 | 60 | 41,2 | 60 | 71 | 102 | 109,1 | 119,8 | 90,0 | 83,7 | 95,0 | 90,0 | 95,0 | 70,0 | 95,0 | 120,1 | 156,9 | 23 | 1999,46 | 86,9 | |||
Другие | М0011 (МА1832) | 27 | 32,8 | 30 | 36,8 | 40 | 32,1 | 50 | 20 | 40,7 | 50 | 50 | 75,8 | 60,1 | 68 | 62,8 | 74,6 | 48,8 | 53,0 | 50,8 | 60,0 | 33,6 | 39,0 | 50,6 | 65,9 | 69,5 | 25 | 1221,91 | 48,9 |